YOUGU Lighting
Find by specifications
Filter by series, cutout and power. Select up to 3 models to compare side by side.
Matching models: 50 models
50 common configurations from the supplied catalogues are listed. Browse each series' original documentation for other versions.
Swipe the table horizontally on mobile. Select models to compare below.
| Compare | Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6-35 Round recessedP6 Series | 5 W | Φ35 mm | Φ39 × H82 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P6-45 Round recessedP6 Series | 7 W | Φ45 mm | Φ50 × H92 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P6-55 Round recessedP6 Series | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H105 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Control Master 75 Round recessed · Adjustable focusControl Master | 12 W | Φ75 mm | Φ81 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Anti-glare Master-55 Recessed · PC anti-glare reflectorAnti-glare Master | 7 W | Φ55 mm | Φ63 × H56 mm | IP54 | Enquire ↗ | |
| Anti-glare Master-75 Recessed · PC anti-glare reflectorAnti-glare Master | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H65 mm | IP54 | Enquire ↗ | |
| Anti-glare Master-95 Recessed · PC anti-glare reflectorAnti-glare Master | 18 W | Φ95 mm | Φ105 × H80 mm | IP54 | Enquire ↗ | |
| Twin Lens Master 5-head recessedTwin Lens Master | 10 W | 145 × 35 mm | 152 × 45 × H48 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Twin Lens Master 10-head recessedTwin Lens Master | 20 W | 278 × 35 mm | 285 × 45 × H48 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Interchange Master-70 Round curvedInterchange Master | 10 W | No recessed ceiling cutout required | Φ70 × H81 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Interchange Master-86 Round curvedInterchange Master | 15 W | No recessed ceiling cutout required | Φ86 × H87 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 8S-55 Round recessedLight & Shadow 8S | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H(67) mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 8S-75 Round recessedLight & Shadow 8S | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H(78 / 82 / 86) mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Clover-55 Round recessedClover Series | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Clover-75 Round recessed · H75Clover Series | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Clover-75 Round recessed · H88Clover Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Clover-95 Round recessedClover Series | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 5S-55 Round recessedLight & Shadow 5S | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 5S-75 Round recessed · H75Light & Shadow 5S | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 5S-75 Round recessed · H88Light & Shadow 5S | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 5S-95 Round recessedLight & Shadow 5S | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| 6S-55 Round recessedLight & Shadow 6S | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H76 / Φ65 × H80 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Star-55 Round recessedStar Series | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H77 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Star-75 Round recessedStar Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H92 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Star-55 Small-aperture recessedStar Series | 7 W | Φ55 mm | Φ62 × H67 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Star-75 Small-aperture recessedStar Series | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H70 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P7-35 Round recessedP7 Series | 7 W | Φ35 mm | Φ39 × H82 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P7-45 Round recessedP7 Series | 9 W | Φ45 mm | Φ50 × H92 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P7-55 Round recessedP7 Series | 12 W | Φ55 mm | Φ60 × H106 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P5-55 Round recessedP5 Series | 10 W | Φ55 mm | Φ62 × H42 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P5-65 Round recessedP5 Series | 12 W | Φ65 mm | Φ72 × H46 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P5-75 Round recessedP5 Series | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H52 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P5-35 Curved recessedP5 Series | 3 W | Φ35 mm | Φ42 × H33 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| Xuguang-75 Round recessedXuguang Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H58 mm | IP44 | Enquire ↗ | |
| Xuguang-95 Round recessedXuguang Series | 20 W | Φ95 mm | Φ104 × H68 mm | IP44 | Enquire ↗ | |
| Xuguang-125 Round recessedXuguang Series | 30 W | Φ125 mm | Φ138 × H78 mm | IP44 | Enquire ↗ | |
| Xuguang-75 Square recessedXuguang Series | 12 W | 75 × 75 mm | 84 × 84 × H58 mm | IP44 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Round 55 · 9WP9 Series | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Round 75 · 12WP9 Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Round 75 · 15WP9 Series | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Round 95 · 24WP9 Series | 24 W | Φ95 mm | Φ104 × H110 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Square 55 · 9WP9 Series | 9 W | 55 × 55 mm | 62 × 62 × H78 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Square 75 · 12WP9 Series | 12 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H83 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Hotel version · Square 75 · 15WP9 Series | 15 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Restaurant version · Round gimbal 75 · 12WP9 Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H84 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Restaurant version · Dual-head gimbal 75 · 24WP9 Series | 24 W | 145 × 75 mm | 157 × 85 × H84 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Home version · Curved trim 55 · 9WP9 Series | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Home version · Curved trim 75 · 12WP9 Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Home version · Curved trim 75 · 15WP9 Series | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ | |
| P9 Waterproof downlight · Round 75 · 12WP9 Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H78 mm | IP44 | Enquire ↗ |
No matching models. Try a wider cutout or power range, or contact YOUGU for other configurations.
