5S-75 Round recessed · H75
9 W · Φ75 mm · Ra ≥95 · IP20

Series appearance reference. Verify the exact version and structure in the original catalogue.
View structure & beam diagrams ↗Specifications
| Product name | 5S-75 Round recessed · H75 |
|---|---|
| Power | 9 W |
| Cutout / Mounting | Φ75 mm |
| Dimensions | Φ82 × H75 mm |
| Beam angle | 15° / 24° / 36° / 55° |
| Colour temperature | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| Light source | COB |
| CRI | Ra ≥95 |
| Luminous efficacy | 80 lm/W |
| Housing material | Aluminium |
| IP rating | IP20 |
| Input voltage | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| Dimming options | Non-dimmable / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE (confirm per order) |
The 75 mm cutout comes in different heights and power ratings. Specify both when requesting samples.
Based on YOUGU CATALOGUE 20260711-2, page 65 , left column. Values are catalogue ratings.Check original catalogue ↗
Confirm the model, colour temperature, beam angle and driver configuration for samples and orders.
Models in this series
Back to series ↗| Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 5S-55 Round recessedLight & Shadow 5S | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| 5S-75 Round recessed · H75Light & Shadow 5S | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| 5S-75 Round recessed · H88Light & Shadow 5S | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| 5S-95 Round recessedLight & Shadow 5S | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | Enquire ↗ |
