P7-35 Round recessed
7 W · Φ35 mm · Ra ≥95 · IP20

Series appearance reference. Verify the exact version and structure in the original catalogue.
View structure & beam diagrams ↗Specifications
| Product name | P7-35 Round recessed |
|---|---|
| Power | 7 W |
| Cutout / Mounting | Φ35 mm |
| Dimensions | Φ39 × H82 mm |
| Beam angle | 15° / 24° / 36° |
| Colour temperature | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| Light source | COB |
| CRI | Ra ≥95 |
| Luminous efficacy | 80 lm/W |
| Housing material | Aluminium |
| IP rating | IP20 |
| Input voltage | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| Dimming options | Non-dimmable / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE (confirm per order) |
The 35 mm cutout version does not support a 50° beam angle.
Based on YOUGU CATALOGUE 20260711-2, page 96 , right column. Values are catalogue ratings.Check original catalogue ↗
Confirm the model, colour temperature, beam angle and driver configuration for samples and orders.
Models in this series
Back to series ↗| Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| P7-35 Round recessedP7 Series | 7 W | Φ35 mm | Φ39 × H82 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| P7-45 Round recessedP7 Series | 9 W | Φ45 mm | Φ50 × H92 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| P7-55 Round recessedP7 Series | 12 W | Φ55 mm | Φ60 × H106 mm | IP20 | Enquire ↗ |
