Star-75 Small-aperture recessed
9 W · Φ75 mm · Ra ≥95 · IP20

Series appearance reference. Verify the exact version and structure in the original catalogue.
View structure & beam diagrams ↗Specifications
| Product name | Star-75 Small-aperture recessed |
|---|---|
| Power | 9 W |
| Cutout / Mounting | Φ75 mm |
| Dimensions | Φ82 × H70 mm |
| Beam angle | 24° / 36° |
| Colour temperature | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| Light source | COB |
| CRI | Ra ≥95 |
| Luminous efficacy | 80 lm/W |
| Housing material | Aluminium |
| IP rating | IP20 |
| Input voltage | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| Dimming options | Non-dimmable / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE (confirm per order) |
The small-aperture version supports only 24° and 36° beam angles.
Based on YOUGU CATALOGUE 20260711-2, page 87 , right column. Values are catalogue ratings.Check original catalogue ↗
Confirm the model, colour temperature, beam angle and driver configuration for samples and orders.
Models in this series
Back to series ↗| Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Star-55 Round recessedStar Series | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H77 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| Star-75 Round recessedStar Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H92 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| Star-55 Small-aperture recessedStar Series | 7 W | Φ55 mm | Φ62 × H67 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| Star-75 Small-aperture recessedStar Series | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H70 mm | IP20 | Enquire ↗ |
