P5-35 Curved recessed
3 W · Φ35 mm · Ra ≥95 · IP20

Series appearance reference. Verify the exact version and structure in the original catalogue.
View structure & beam diagrams ↗Specifications
| Product name | P5-35 Curved recessed |
|---|---|
| Power | 3 W |
| Cutout / Mounting | Φ35 mm |
| Dimensions | Φ42 × H33 mm |
| Beam angle | 15° / 24° / 36° / 50° |
| Colour temperature | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| Light source | COB |
| CRI | Ra ≥95 |
| Luminous efficacy | 80 lm/W |
| Housing material | Aluminium |
| IP rating | IP20 |
| Input voltage | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| Dimming options | Non-dimmable / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE (confirm per order) |
Based on YOUGU CATALOGUE 20260711-2, page 102 , right column. Values are catalogue ratings.Check original catalogue ↗
Confirm the model, colour temperature, beam angle and driver configuration for samples and orders.
Models in this series
Back to series ↗| Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| P5-55 Round recessedP5 Series | 10 W | Φ55 mm | Φ62 × H42 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| P5-65 Round recessedP5 Series | 12 W | Φ65 mm | Φ72 × H46 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| P5-75 Round recessedP5 Series | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H52 mm | IP20 | Enquire ↗ |
| P5-35 Curved recessedP5 Series | 3 W | Φ35 mm | Φ42 × H33 mm | IP20 | Enquire ↗ |
