Xuguang-75 Round recessed
12 W · Φ75 mm · Ra ≥95 · IP44

Series appearance reference. Verify the exact version and structure in the original catalogue.
View structure & beam diagrams ↗Specifications
| Product name | Xuguang-75 Round recessed |
|---|---|
| Power | 12 W |
| Cutout / Mounting | Φ75 mm |
| Dimensions | Φ82 × H58 mm |
| Beam angle | 15° / 24° / 36° / 55° / 80° |
| Colour temperature | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| Light source | COB / SMD |
| CRI | Ra ≥95 |
| Luminous efficacy | 80 lm/W |
| Housing material | Aluminium |
| IP rating | IP44 |
| Input voltage | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| Dimming options | Non-dimmable / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE (confirm per order) |
Based on YOUGU CATALOGUE 20260711-2, page 107 , left column. Values are catalogue ratings.Check original catalogue ↗
Confirm the model, colour temperature, beam angle and driver configuration for samples and orders.
Models in this series
Back to series ↗| Model / Version | Power | Cutout / Mounting | Dimensions | IP rating | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuguang-75 Round recessedXuguang Series | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H58 mm | IP44 | Enquire ↗ |
| Xuguang-95 Round recessedXuguang Series | 20 W | Φ95 mm | Φ104 × H68 mm | IP44 | Enquire ↗ |
| Xuguang-125 Round recessedXuguang Series | 30 W | Φ125 mm | Φ138 × H78 mm | IP44 | Enquire ↗ |
| Xuguang-75 Square recessedXuguang Series | 12 W | 75 × 75 mm | 84 × 84 × H58 mm | IP44 | Enquire ↗ |
