YOUGU 优固照明
按参数选产品
按系列、开孔和功率缩小范围,最多选择 3 个型号并排对照。
符合条件 50 款
已整理图册中的 50 款常用配置;其他款式可在系列页浏览完整图册。
手机端可左右滑动表格;勾选型号后在下方对比。
| 对比 | 型号 / 款式 | 功率 | 开孔 / 安装 | 外形尺寸 | 防护 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6-35 圆形嵌入式P6 系列 | 5 W | Φ35 mm | Φ39 × H82 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P6-45 圆形嵌入式P6 系列 | 7 W | Φ45 mm | Φ50 × H92 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P6-55 圆形嵌入式P6 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H105 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 控光大师 75 圆形嵌入式 · 调焦款控光大师 | 12 W | Φ75 mm | Φ81 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 防眩大师-55 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 7 W | Φ55 mm | Φ63 × H56 mm | IP54 | 咨询 ↗ | |
| 防眩大师-75 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H65 mm | IP54 | 咨询 ↗ | |
| 防眩大师-95 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 18 W | Φ95 mm | Φ105 × H80 mm | IP54 | 咨询 ↗ | |
| 双镜大师 5 头嵌入式双镜大师 | 10 W | 145 × 35 mm | 152 × 45 × H48 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 双镜大师 10 头嵌入式双镜大师 | 20 W | 278 × 35 mm | 285 × 45 × H48 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 替换大师-70 圆形弧面替换大师 | 10 W | 无需吊顶嵌入开孔 | Φ70 × H81 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 替换大师-86 圆形弧面替换大师 | 15 W | 无需吊顶嵌入开孔 | Φ86 × H87 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 8S-55 圆形嵌入式光影 8S 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H(67) mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 8S-75 圆形嵌入式光影 8S 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H(78 / 82 / 86) mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 四叶草-55 圆形嵌入式四叶草系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 四叶草-75 圆形嵌入式 · H75四叶草系列 | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 四叶草-75 圆形嵌入式 · H88四叶草系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 四叶草-95 圆形嵌入式四叶草系列 | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 5S-55 圆形嵌入式光影 5S 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 5S-75 圆形嵌入式 · H75光影 5S 系列 | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 5S-75 圆形嵌入式 · H88光影 5S 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 5S-95 圆形嵌入式光影 5S 系列 | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 6S-55 圆形嵌入式光影 6S 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H76 / Φ65 × H80 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 星空-55 圆形嵌入式星空系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H77 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 星空-75 圆形嵌入式星空系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H92 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 星空-55 小圆孔嵌入式星空系列 | 7 W | Φ55 mm | Φ62 × H67 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 星空-75 小圆孔嵌入式星空系列 | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H70 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P7-35 圆形嵌入式P7 系列 | 7 W | Φ35 mm | Φ39 × H82 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P7-45 圆形嵌入式P7 系列 | 9 W | Φ45 mm | Φ50 × H92 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P7-55 圆形嵌入式P7 系列 | 12 W | Φ55 mm | Φ60 × H106 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P5-55 圆形嵌入式P5 系列 | 10 W | Φ55 mm | Φ62 × H42 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P5-65 圆形嵌入式P5 系列 | 12 W | Φ65 mm | Φ72 × H46 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P5-75 圆形嵌入式P5 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H52 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P5-35 弧面嵌入式P5 系列 | 3 W | Φ35 mm | Φ42 × H33 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| 旭光-75 圆形嵌入式旭光系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H58 mm | IP44 | 咨询 ↗ | |
| 旭光-95 圆形嵌入式旭光系列 | 20 W | Φ95 mm | Φ104 × H68 mm | IP44 | 咨询 ↗ | |
| 旭光-125 圆形嵌入式旭光系列 | 30 W | Φ125 mm | Φ138 × H78 mm | IP44 | 咨询 ↗ | |
| 旭光-75 方形嵌入式旭光系列 | 12 W | 75 × 75 mm | 84 × 84 × H58 mm | IP44 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 圆形 55 · 9WP9 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 圆形 75 · 15WP9 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 圆形 95 · 24WP9 系列 | 24 W | Φ95 mm | Φ104 × H110 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 方形 55 · 9WP9 系列 | 9 W | 55 × 55 mm | 62 × 62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 方形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 酒店款 · 方形 75 · 15WP9 系列 | 15 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 餐饮款 · 牛眼圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H84 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 餐饮款 · 双头牛眼 75 · 24WP9 系列 | 24 W | 145 × 75 mm | 157 × 85 × H84 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 家居款 · 弧面 55 · 9WP9 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 家居款 · 弧面 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 家居款 · 弧面 75 · 15WP9 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ | |
| P9 防水筒灯 · 圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H78 mm | IP44 | 咨询 ↗ |
没有匹配的型号。试试放宽开孔或功率条件,或联系优固确认其他配置。
