四叶草-75 圆形嵌入式 · H88
12 W · Φ75 mm · Ra ≥95 · IP20
技术参数
| 产品名称 | 四叶草-75 圆形嵌入式 · H88 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 开孔 / 安装 | Φ75 mm |
| 外形尺寸 | Φ82 × H88 mm |
| 光束角 | 15° / 24° / 36° / 55° |
| 色温 | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| 光源 | COB |
| 显色指数 | Ra ≥95 |
| 光效 | 80 lm/W |
| 灯体材质 | 铝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 输入电压 | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| 调光配置 | 非调光 / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE(按订单确认) |
75 mm 开孔有不同高度与功率版本,询样时请同时注明。
依据 YOUGU CATALOGUE 20260711-2 第 58 页左栏,参数为图册标称值。核对原始图册 ↗
样品及订单请同时确认型号、色温、配光与驱动配置。
同系列型号
返回系列页 ↗| 型号 / 款式 | 功率 | 开孔 / 安装 | 外形尺寸 | 防护 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四叶草-55 圆形嵌入式四叶草系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ60 × H80 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| 四叶草-75 圆形嵌入式 · H75四叶草系列 | 9 W | Φ75 mm | Φ82 × H75 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| 四叶草-75 圆形嵌入式 · H88四叶草系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| 四叶草-95 圆形嵌入式四叶草系列 | 24 W | Φ95 mm | Φ110 × H115 mm | IP20 | 咨询 ↗ |

