P9 酒店款 · 圆形 75 · 15W
15 W · Φ75 mm · Ra >95 · IP20
技术参数
| 产品名称 | P9 酒店款 · 圆形 75 · 15W |
|---|---|
| 功率 | 15 W |
| 开孔 / 安装 | Φ75 mm |
| 外形尺寸 | Φ82 × H88 mm |
| 光束角 | 15° / 24° / 36° / 55° |
| 色温 | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| 光源 | COB |
| 显色指数 | Ra >95 |
| 光效 | 80 lm/W |
| 灯体材质 | 铝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 输入电压 | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| 调光配置 | Bluetooth Mesh 2.0 / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE(按订单确认) |
酒店圆形款:垂直调节 30°,水平旋转 360°。75 mm 开孔有 12 W / H83 和 15 W / H88 两种配置。
依据《优固 P9 系列产品画册》第 37 页左栏,参数为图册标称值。核对原始图册 ↗
样品及订单请同时确认型号、色温、配光与驱动配置。
同系列型号
返回系列页 ↗| 型号 / 款式 | 功率 | 开孔 / 安装 | 外形尺寸 | 防护 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| P9 酒店款 · 圆形 55 · 9WP9 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 圆形 75 · 15WP9 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 圆形 95 · 24WP9 系列 | 24 W | Φ95 mm | Φ104 × H110 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 方形 55 · 9WP9 系列 | 9 W | 55 × 55 mm | 62 × 62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 方形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 酒店款 · 方形 75 · 15WP9 系列 | 15 W | 75 × 75 mm | 85 × 85 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 餐饮款 · 牛眼圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H84 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 餐饮款 · 双头牛眼 75 · 24WP9 系列 | 24 W | 145 × 75 mm | 157 × 85 × H84 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 家居款 · 弧面 55 · 9WP9 系列 | 9 W | Φ55 mm | Φ62 × H78 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 家居款 · 弧面 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H83 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 家居款 · 弧面 75 · 15WP9 系列 | 15 W | Φ75 mm | Φ82 × H88 mm | IP20 | 咨询 ↗ |
| P9 防水筒灯 · 圆形 75 · 12WP9 系列 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H78 mm | IP44 | 咨询 ↗ |

