防眩大师-75 嵌入式 · PC 防眩杯款
12 W · Φ75 mm · Ra ≥95 · IP54
技术参数
| 产品名称 | 防眩大师-75 嵌入式 · PC 防眩杯款 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 开孔 / 安装 | Φ75 mm |
| 外形尺寸 | Φ82 × H65 mm |
| 光束角 | 15° / 24° / 36°;大角度配置需确认 |
| 色温 | 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 K |
| 光源 | COB |
| 显色指数 | Ra ≥95 |
| 光效 | 80 lm/W |
| 灯体材质 | 铝 |
| 防护等级 | IP54 |
| 输入电压 | AC 220–240 V · 50/60 Hz |
| 调光配置 | 非调光 / 0–10 V / DALI / TRIAC / ZIGBEE(按订单确认) |
同页左侧示意标为 55°,右侧配光图标为 50°;大角度配置询样时单独确认。
依据 YOUGU CATALOGUE 20260711-2 第 25 页右栏,参数为图册标称值。核对原始图册 ↗
样品及订单请同时确认型号、色温、配光与驱动配置。
同系列型号
返回系列页 ↗| 型号 / 款式 | 功率 | 开孔 / 安装 | 外形尺寸 | 防护 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防眩大师-55 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 7 W | Φ55 mm | Φ63 × H56 mm | IP54 | 咨询 ↗ |
| 防眩大师-75 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 12 W | Φ75 mm | Φ82 × H65 mm | IP54 | 咨询 ↗ |
| 防眩大师-95 嵌入式 · PC 防眩杯款防眩大师 | 18 W | Φ95 mm | Φ105 × H80 mm | IP54 | 咨询 ↗ |

